【产品名称】:DW-661-3020GJ-Q双液灌胶机
【适用胶水】:适用于双组份1:1-10:1环氧树脂、有机硅胶、水晶胶、聚胺脂PU胶等双组份胶水。
【主要用途】:产品工艺中的灌注、涂层、密封、填充、点滴、线形/弧形/圆形涂胶等。
【支持非标定做】:
非标流水产线、非标自动灌胶机
【特点】:
1.料筒配有高低液位传感器,缺料自动报警
2.采用动态混合器强制搅拌方式,使混合效果更加均匀
3.比例调节容易,让操作者轻松调整所需比例
4.吐出速度,时间,吐出量皆可设定,吐胶量稳定不滴漏
5.多种选配功能,适应不同的灌胶工艺需求
6.可以轻易搭载各种自动化生产设备,实现自动化生产作业,大大提高生产效率
7.原料粘度范围:1-1000000Mpa.s(高粘度时可通过加热来使用)
【应用范围】:
广泛应用于LED灯具、P10灯板、显示屏、LED驱动电源、防水电源、摸组、互感器、继电器、充电器、安定器、蜂鸣器、离合器、太阳能接线盒、通讯器分线盒、苗电池中盖、电子电器产品、水晶工艺品的灌胶,变压器的灌胶封装、离子发生器的灌封等。
设备名称 | |
设备型号 | DW-661-3020GJ-Q |
工作方式 | 全自动配比、定量出胶、双步进电机控制 |
控制系统 | PLC+触摸屏(数字输入) |
吐出量范围 | ≥0.8g至无限级 |
A计量泵 | 螺杆泵、齿轮泵可选 |
B计量泵 | 螺杆泵、齿轮泵可选 |
吐出精度 | ±1.5%(按每次吐出量为10克标准) |
配比精度 | ±1.5%(按每次吐出量为10克标准) |
计量精度 | ±1.5%(按每次吐出量为10克标准) |
吐出速度 | 0.5克/秒至50克/秒 |
配比率范围 | 100:100至500:100(A:B) |
混合方式 | 1:1可选静态混合,1:1比例以上的均采用动态混合 |
主剂(A剂) | 30LSUS304液位报警 (可选配恒温装置料筒搅拌) |
硬化剂(B剂) | 30LSUS304液位报警 (可选配恒温装置料筒搅拌) |
计量部 | 主剂、硬化剂各自的计量泵耐腐蚀及耐磨处理 |
外形尺寸(长*宽*高) | 1000mm*1220mm*1500mm |
有效x行程:(X*Y*Z) | 600mm*600mm*100mm |
电源输入 | AC220V (170~264V) |
电源输出 | DC24V 14.6A |
输胶管路 | 铁氟龙钢丝软管、防暴耐腐蚀型 |
气源压力 | 0.4-0.6Mpa |
温度 | 0-40℃ |
泵体 | 依照客户胶水特性及所需胶量来选定泵体 ,可以实现连续吐胶 |
适用范围:本设备适用双组份AB胶水混合灌注、灌封。 |